ELECCIONES 2013: CIUDAD DE BUENOS AIRES 95% MESAS ESCRUTADAS
Publicado: 11-08-2013
VOTOS PARA DIPUTADOS PARA CAPITAL
UNEN | 35,67% |
|
---|---|---|
UNION PRO | 27,59% |
|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 18,92% |
|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 4,16% |
|
AUTODETERMINACION Y LIBER | 3,29% |
|
OTROS | 8,69% |
VOTOS PARA SENADORES
UNEN | 32,08% |
|
---|---|---|
UNION PRO | 31,44% |
|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 19,79% |
|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,65% |
|
CAMINO POPULAR | 2,55% |
|
OTROS | 8,88% |
Noticias relacionadas:
Axel Kicillof: "Espero que una porción del crédito del FMI sea para la reconstrucción de Bahía Blanc...marzo 11, 2025
Cristina Kirchner criticó a Javier Milei por no viajar a Bahía Blanca y recordó sus visitas a las ca...marzo 11, 2025
“El agua ha ido cediendo y tenemos 523 evacuados”, dijo el intendente de Bahía Blancamarzo 10, 2025